
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 18:59 | 19:11 | 12 分鐘 |
2 | 14:18 | 14:24 | 6 分鐘 | |
3 | 04:18 | 04:38 | 20 分鐘 | |
4 | 02:01 | 03:52 | 111 分鐘 | |
5 | 01:50 | 01:56 | 5 分鐘 | |
6 | 2022-06-27 | 20:00 | 20:51 | 51 分鐘 |
7 | 18:47 | 18:48 | 0 分鐘 | |
8 | 18:11 | 18:44 | 33 分鐘 | |
9 | 17:27 | 17:52 | 25 分鐘 | |
10 | 11:49 | 12:19 | 30 分鐘 | |
11 | 2022-06-26 | 16:40 | 16:54 | 15 分鐘 |
12 | 00:22 | 03:09 | 167 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:10 | 8 分鐘 | |
14 | 2022-06-25 | 19:21 | 19:53 | 32 分鐘 |
15 | 02:23 | 04:14 | 112 分鐘 | |
16 | 2022-06-24 | 19:32 | 21:43 | 130 分鐘 |
17 | 18:24 | 19:29 | 65 分鐘 | |
18 | 13:37 | 14:14 | 37 分鐘 | |
19 | 02:58 | 03:34 | 35 分鐘 | |
20 | 02:33 | 02:52 | 19 分鐘 | |
21 | 00:35 | 02:20 | 105 分鐘 | |
22 | 2022-06-23 | 16:06 | 17:52 | 106 分鐘 |
23 | 15:44 | 15:49 | 5 分鐘 | |
24 | 13:56 | 14:51 | 55 分鐘 | |
25 | 11:29 | 12:01 | 32 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
27 | 2022-06-22 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
28 | 22:13 | 23:08 | 55 分鐘 | |
29 | 20:12 | 21:32 | 80 分鐘 | |
30 | 16:03 | 16:40 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x177.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
